|
Produktdetails:
|
Modellnummer: | WT-62-M10 | Chipset: | M10050 |
---|---|---|---|
Typ: | GNSS-Modul | Marke: | OTW |
Betriebsmodus: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS | Baud-Rate: | 4800 bis 921600 Bps, Standard 38400 Bps |
Aktualisierungsfrequenz: | 0.25Hz-10Hz (Standard 1Hz) | Größe: | 12.2mm*16mm*2.4mm |
Hervorheben: | 0.25-10hz Mini-GPS-Module,0.25hz-10hz Mini-GPS-Module,Mini-GPS-Module 0 |
Das Mini-GPS-Modul steuert das Köderboot mit dem Locator.
Produktbeschreibungen des Lieferanten
Modulleistung | |
Splitter | M10050 |
Typ des Empfängers |
GPS/QZSS: L1C/A (1575,42 MHz) |
Vereinbarung | NMEA-0183-konformes Protokoll oder benutzerdefiniertes Protokoll |
Verfügbare Baudrate | 4800bps ~ 921600bps ((Standard 38400bps) |
Empfindlichkeit | Verfolgung: -167 dBm Erfassung: -160 dBm Kaltstart: -148 dBm |
Kaltstart | Durchschnittliche 29 Sekunden |
Warmstart | Durchschnittliche 1 Sekunde |
Genauigkeit | Horizontale Position: Durchschnitt, SBAS < 2,0 m |
Maximale Höhe 18 | 18000 M |
Höchstgeschwindigkeit | 515 m/s |
Maximalbeschleunigung | 4G |
Regenerationsfrequenz | 00,25 Hz bis 10 Hz |
Hafen | |
Hafen |
UART/TTL/R232
|
Materielles Eigentum | |
Typ | 24 Stempellöcher |
Größe | 16.0mm*12,2mm*2,4mm(+/- 0,5mm) |
Stromversorgung | |
Spannung | 10,8 V bis 3,3 V |
Energieverbrauch |
Maximale Leistung: Aufnahme: 25 mA, Verfolgung (Stromsparmodus /1 Hz): 5 mA |
Betriebsumwelt | |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C |
Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
Ansprechpartner: Mrs. Lucas
Telefon: 18720061176
Faxen: 86-755-23772-765